Velg etter behov
Finn protein etter det som betyr noe for deg
Snarveiene bruker faktiske filtre i URL-en — du kan dele lenken. DIAAS, pris og toleranse er separate valg.
Hva betyr datatillit?
Hva betyr datatillit?
- Høy datatillit: Sentrale dose- og produktdata er kontrollert mot primærkilde eller etikettdokumentasjon.
- Middels datatillit: Nok data for rangering, men ett eller flere felt bør kontrolleres igjen.
- Begrenset datatillit: Produktet er synlig, men bør ikke fremstå som fullt dokumentert.
- Ikke rangert: Ikke nok kontrollerbar informasjon til å bruke den åpne modellen forsvarlig.
🏆 Totalscore
Klikk på søyle for detaljer.
🧬 DIAAS ★
Primær kvalitetsmåling i scoren.
📊 IAAS
Klikk på søyle for detaljer.
💰 Pris per g protein
Klikk på søyle for detaljer.
Proteinpulver – fullstendig rangering
Fullstendig rangering
Kvalitet (DIAAS) styrer plasseringen. IAAS viser aminosyreprofil. Pris per gram protein er referanse — ikke score. Estimert DIAAS betyr at verdien bygger på proteintype og tilgjengelig forskning, ikke en laboratoriemåling av akkurat dette produktet. Proteinscoren bygger på DIAAS. IAAS blir vist for sammenligning. Ved lik score blir laveste pris per gram protein brukt som utslagsfaktor.
Viser 26 av 26 produkt
549 kr · 1000 g
529 kr · 908 g
479 kr · 700 g
649 kr · 907 g
579 kr · 907 g
599 kr · 726 g
899 kr · 932 g
599 kr · 908 g
549 kr · 908 g
429 kr · 2270 g
499 kr · 2000 g
349 kr · 1000 g
499 kr · 920 g
549 kr · 908 g
549 kr · 907 g
549 kr · 908 g
319 kr · 1000 g
349 kr · 1000 g
299 kr · 900 g
399 kr · 1000 g
369 kr · 900 g
379 kr · 908 g
469 kr · 1000 g
419 kr · 908 g
299 kr · 1000 g
329 kr · 1000 g
| # | Produkt | DIAAS (kvalitet) ⇅ | IAAS (profil) ⇅ | Pris kr/g ⇅ | Data | Sammenlign |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() Whey-100Star Nutrition · 100 % myseproteinisolatKontrollert
| A109 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,65 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #2 | ![]() Iso Whey ZeroBioTech USA · Whey isolate (laktosefri)Kontrollert
| A109 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,69 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #3 | ![]() Pure Whey Isolate 95Olimp · Whey isolate 95%Kontrollert | A109 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,78 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #4 | ![]() R1 ProteinRule 1 · Whey isolate + hydrolysateKontrollert | A109 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,82 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #5 | ![]() Nitro-Tech Whey GoldMuscleTech · Whey isolate + creatinKontrollert | A109 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,86 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #6 | ![]() ISO SurgeMutant · Whey isolateKontrollert | A109 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,97 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #7 | ![]() ISO100 Hydrolyzed 100% Whey IsolateDymatize · Hydrolysert whey isolateKontrollert | A109 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 1,24 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #8 | ![]() Gold Standard 100% CaseinOptimum Nutrition · Micellar caseinKontrollert | A108 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,87 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #9 | ![]() Isoclear Whey IsolateESN · Clear whey isolateKontrollert | A107 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,73 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #10 | ![]() Critical WheyApplied Nutrition · Whey isolate + concentrateKontrollert
| A102 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,25 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #11 | ![]() Levro Whey SupremeKevin Levrone · Whey concentrate + isolateKontrollert | A102 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,32 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #12 | ![]() Whey 100Bodylab · Whey isolate + concentrateKontrollert | A102 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,50 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #13 | ![]() 100% Whey Protein ProfessionalScitec Nutrition · Whey blend + aminosyrerKontrollert | A102 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,74 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #14 | ![]() Gold Standard 100% WheyOptimum Nutrition · Whey isolate + concentrate + hydrolysertKontrollert | A102 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,77 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #15 | ![]() Ghost WheyGhost · Whey isolate + concentrateKontrollert | A102 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,81 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #16 | ![]() Syntha-6 IsolateBSN · Whey isolate + milk proteinKontrollert | A102 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,83 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #17 | ![]() Pure Whey ProteinBulk · Whey concentrateKontrollert | A97 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,39 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #18 | ![]() Impact Whey ProteinMyProtein · Whey concentrateKontrollert | A97 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,43 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #19 | ![]() 100% WheyProtein Series · Whey concentrateKontrollert | A97 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,46 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #20 | ![]() 100% WheyProteinfabrikken · Whey concentrateKontrollert | A97 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,53 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #21 | ![]() Whey ProteinSmartSupps · Whey concentrateKontrollert | A97 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,55 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #22 | ![]() Premium Whey ProteinWeider · Whey concentrateKontrollert | A97 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,58 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #23 | ![]() Designer Whey ProteinESN · Whey concentrateKontrollert | A97 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,59 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #24 | ![]() Delicious Whey ProteinQNT · Whey concentrateKontrollert | A97 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,62 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #25 | ![]() Soy Protein IsolateMyProtein · Soya isolateKontrollert
| A91 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,35 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon | |
| #26 | ![]() Vegan Protein BlendMyProtein · Erte + ris proteinKontrollert | A78 (estimat)Estimert fra proteintype | 100 | 0,44 kr/g | Middels · Forhandler God deklarasjon |
Kilder


























